Las láminas Coverib son el estándar actual para galpones y desarrollos habitaciones grandes. Son más rígidas que las láminas onduladas y la mayor altura de su perfil, así como lo ancho de sus canales, hace que el agua fluya más rápidamente y no sobrepase la altura de la onda. Esto es muy importante en techos grandes o de poca pendiente.
| Espesor de la lámina: | ±2.00 mm | Peso por metro lineal: | 4.84 kg/ml |
| Longitud: | 1.60 hasta 12.00 m | Peso por metro cuadrado: | 5.56 kg/m2 |
| Ancho total: | 87 cm | Aislamiento acústico: | Reducción del ruido hasta 20 db con relación al zinc. |
| Ancho útil: | 78 cm | Espesor del acero: | 0.35 mm |
| Número de trapecios: | 5 trapecios | Volado máximo: | 30 cm |
| Profundidad entre trapecios: | 37 mm | Resistencia térmica: | (a T 72 (c) |
| Distancia entre trapecios: | 19.50 cm | 0.00303 | (m2h (c/kcal) |
| Solape: | 9 cm | Inclinación mínima: | 5% |
| Solape lateral: | 1 trapecio | Distancia máxima entre apoyos: | 1.90 m (L/120) |
Español
English