Materia Prima: Hasta 1.90 mm de espesor ASTM-A-366 Laminado en Frío

Más 2.0 mm espesor ASTM-A-569 Laminado en caliente

Largo: 6 mts

Propiedades :

  • Dimensiones
  • Composición Química
  • Propiedades Mecánicas
DiámetroEspesorPesoDiámetroEspesorPeso
(Pulg)(mm)(Kg/mt)(Pulg)(mm)(Kg/mt)
1 x 1/20.900.5182-1/2 x 1-1/21.101.743
1 x 1/21.100.6242-1/2 x 1-1/21.201.896
1 x 1/21.500.8282-1/2 x 1-1/21.502.353
1-1/2 x 1/20.900.7012-1/2 x 1-1/21.902.951
1-1/2 x 1/21.100.8483 x 11.101.743
1-1/2 x 1/21.200.9203 x 11.201.896
1-1/2 x 3/40.900.7923 x 11.502.353
1-1/2 x 3/41.100.9603 x 11.902.951
1-1/2 x 3/41.201.0423 x 1-1/41.101.854
1-1/2 x 3/41.401.2053 x 1-1/41.202.018
1-1/2 x 10.900.8843 x 1-1/41.502.505
1-1/2 x 11.101.0713 x 1-1/21.101.966
1-3/4 x 1/20.900.7923 x 1-1/21.202.140
1-3/4 x 1/21.100.9603 x 1-1/21.402.486
1-3/4 x 1/21.201.0423 x 1-1/21.903.337
1-3/4 x 1/21.401.2053 x 1-1/22.003.505
2 x 1/20.900.8843 x 1-1/22.504.432
2 x 1/21.101.0713 x 1-1/22.904.980
2 x 10.901.0673 x 21.402.771
2 x 11.101.2953 x 22.003.912
2 x 11.201.4083 x 22.605.024
2 x 11.501.7434 x 1-1/21.403.056
2 x 1-1/41.101.4074 x 1-1/21.503.268
2 x 1-1/41.201.5304 x 1-1/22.004.318
2 x 1-1/41.501.8954 x 1-1/22.605.553
2 x 1-1/21.101.5194 x 21.403.340
2 x 1-1/21.201.6524 x 21.503.573
2 x 1-1/21.502.0484 x 22.004.725
2 x 1-1/21.902.5644 x 22.906.750
2-1/2 x 11.101.5195 x 32.307.278
2-1/2 x 11.201.6525 x 32.909.109
2-1/2 x 11.502.048

CALIDADCMnSiSmaxPmax
LAMINADO EN FRIO0.150.60–0.0400.035
ASTM – A – 366
ASTM – A – 6190.100.50 Max–0.0350.025
ASTM – A – 6200.100.50 Max–0.0350.025
LAMINADO EN CALIENTE0.150.60–0.0400.035
ASTM – A – 569
ASTM – A – 360.25––0.0500.040
ASTM – A – 572 GRADO 500.231.35–0.0500.040
SAE 10200.2030/50–0.0500.040
API5L GRADO B0.301.20–0.0450.050
ASTM – A – 530.301.20–0.0450.050
CALIDADR (Kg/mm2)RE min (kg/mm2)A % 8?
LAMINADO EN CALIENTE41.0/56.025.520
ASTM – A – 36
ASTM – A – 572 GRADO 5043.632.521
SAE 10204022.525
ASTM – A – 534224.0