- Usos: Conducción de aguas, gas, vapor y aire.
- Materia Prima: Laminado en caliente.
- Norma: ASTM-A-53.
- Longitud: 6.40 mts.
| Diámetro nominal | Diámetro exterior | Espesor de pared | Schedule | Peso nominal del tubo liso | Presión de prueba | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | Pulgadas | (mm) | Pulgadas | (mm) | Negro | Galvanizado | Grado A | Grado B | |||||
| (lb/pie) | (kg/m) | (lb/pie) | (kg/m) | (KPa) | (psi) | (KPa) | (psi) | ||||||
| 1/8 | 0,405 | 10,3 | 0,068 0,095 | 1,73 2,41 | 40 80 | 0,24 0,31 | 0,37 0,47 | 0,27 0,33 | 0,40 0,50 | 4830 5860 | 700 850 | 4830 5860 | 700 850 |
| 1/4 | 0,540 | 13,7 | 0,088 0,119 | 2,24 3,02 | 40 80 | 0,42 0,54 | 0,63 0,80 | 0,45 0,56 | 0,67 0,83 | 4830 5860 | 700 850 | 4830 5860 | 700 850 |
| 3/8 | 0,675 | 17,1 | 0,091 0,126 | 2,31 3,20 | 40 80 | 0,57 0,74 | 0,84 1,10 | 0,60 0,77 | 0,89 1,14 | 4830 5860 | 700 850 | 4830 5860 | 700 850 |
| 1/2 | 0,840 | 21,3 | 0,109 0,147 | 2,77 3,73 | 40 80 | 0,85 1,09 | 1,27 1,62 | 0,89 1,13 | 1,33 1,68 | 4830 5860 | 700 850 | 4830 5860 | 700 850 |
| 3/4 | 1,050 | 26,7 | 0,113 0,154 | 2,87 3,91 | 40 80 | 1,13 1,47 | 1,69 2,20 | 1,19 1,53 | 1,77 2,28 | 4830 5860 | 700 850 | 4830 5860 | 700 850 |
| 1 | 1,315 | 33,4 | 0,133 0,179 | 3,38 4,55 | 40 80 | 1,68 2,17 | 2,50 3,24 | 1,75 2,24 | 2,61 3,34 | 4830 5860 | 700 850 | 4830 5860 | 700 850 |
| 1 1/4 | 1,660 | 42,2 | 0,140 0,191 | 3,56 4,85 | 40 80 | 2,27 3,00 | 3,39 4,47 | 2,37 3,09 | 3,53 4,60 | 8270 12410 | 1200 1800 | 8960 13100 | 1300 1900 |
| 1 1/2 | 1,900 | 48,3 | 0,145 0,200 | 3,68 5,08 | 40 80 | 2,72 3,63 | 4,05 5,41 | 2,82 3,74 | 4,20 5,56 | 8270 12410 | 1200 1800 | 8960 13100 | 1300 1900 |
| 2 | 2,375 | 60,3 | 0,154 0,218 | 3,91 5,54 | 40 80 | 3,65 5,02 | 5,44 7,48 | 3,78 5,15 | 5,63 7,67 | 15860 17240 | 2300 2500 | 17240 17240 | 2500 2500 |
| 2 1/2 | 2,875 | 73,0 | 0,203 0,276 | 5,16 7,01 | 40 80 | 5,79 7,66 | 8,63 11,41 | 5,96 7,82 | 8,87 11,64 | 17240 17240 | 2500 2500 | 17240 17240 | 2500 2500 |
| 3 | 3,500 | 88,9 | 0,125 0,156 0,188 0,216 0,250 0,281 0,300 | 3,18 3,96 4,78 5,49 6,35 7,14 7,62 | 40 80 | 4,51 5,57 6,65 7,58 8,68 9,66 10,25 | 6,72 8,29 9,92 11,29 12,93 14,40 15,27 | 4,72 5,77 6,86 7,78 8,88 9,86 10,45 | 7,02 8,59 10,21 11,58 13,21 14,68 15,55 | 8890 11030 13310 15310 17240 17240 17240 | 1290 1600 1930 2220 2500 2500 2500 | 10340 12890 15580 17240 17240 17240 17240 | 1500 1870 2260 2500 2500 2500 2500 |
| 3 1/2 | 4,000 | 101,6 | 0,125 0,156 0,188 0,226 | 3,18 3,96 4,78 5,74 | 40 | 5,17 6,40 7,65 9,11 | 7,72 9,53 11,41 13,57 | 5,41 6,63 7,89 9,34 | 8,06 9,87 11,75 13,90 | 7720 9650 11650 14000 | 1120 1400 1690 2030 | 9030 11310 13580 16340 | 1310 1640 1970 2370 |
| 4 | 4,500 | 114,3 | 0,125 0,156 0,188 0,219 0,237 0,250 0,281 0,312 0,337 | 3,18 3,96 4,78 5,56 6,02 6,35 7,14 7,92 8,56 | 40 80 | 5,84 7,24 8,66 10,01 10,79 11,35 12,66 13,98 14,98 | 8,71 10,78 12,91 14,91 16,07 16,90 18,87 20,78 22,32 | 6,11 7,50 8,93 10,27 11,05 11,61 12,93 14,21 15,24 | 9,10 11,16 13,29 15,28 16,45 17,28 19,24 21,14 22,69 | 6890 8620 10340 12070 13100 13790 15110 17240 18620 | 1000 1250 1500 1750 1900 2000 2250 2500 2700 | 8070 10070 12070 14070 15240 16060 18060 19310 19310 | 1170 1460 1750 2040 2210 2330 2620 2800 2800 |
| 5 | 5,563 | 141,3 | 0,188 0,219 0,258 0,281 0,312 0,344 0,375 | 4,78 5,56 6,55 7,14 7,92 8,74 9,52 | 40 80 | 10,79 12,50 14,62 15,85 17,50 19,17 20,78 | 16,09 18,61 21,77 23,62 26,05 28,57 30,94 | 11,13 12,82 14,94 16,18 17,81 19,51 21,09 | 16,56 19,08 22,23 24,09 26,51 29,03 31,39 | 8410 9790 11510 12550 13930 15380 16750 | 1220 1420 1670 1820 2020 2230 2430 | 9790 11380 13440 14620 16270 17930 19310 | 1420 1650 1950 2120 2360 2600 2800 |
| 6 | 6,625 | 168,3 | 0,188 0,219 0,250 0,280 0,312 0,344 0,375 0,432 | 4,78 5,56 6,35 7,11 7,92 8,74 9,52 10,97 | 40 80 | 12,92 14,98 17,02 18,97 21,04 23,08 25,03 28,57 | 19,27 22,31 25,36 28,26 31,32 34,39 37,28 42,56 | 13,33 15,37 17,42 19,37 21,42 23,48 25,42 28,96 | 19,84 22,88 25,92 28,82 31,88 34,94 37,82 43,10 | 70,30 8200 9380 10480 11720 12890 14070 16200 | 1020 1190 1360 1520 1700 1870 2040 2350 | 8200 9580 10890 12270 13650 15030 16410 18890 | 1190 1390 1580 1780 1980 2180 2380 2740 |
| 8 | 8,625 | 219,1 | 0,188 0,203 0,219 0,250 0,277 0,312 0,322 0,344 0,375 0,406 0,438 | 4,78 5,16 5,56 6,35 7,04 7,92 8,18 8,74 9,52 10,31 11,13 | 20 30 40 60 | 19,94 18,26 19,66 22,36 24,70 27,70 28,55 30,42 33,04 35,64 38,30 | 25,26 27,22 29,28 33,31 36,81 41,24 42,55 45,34 49,20 53,08 57,08 | 5380 5860 6270 7170 7800 8960 9240 9930 10820 11720 12620 | 780 850 910 1040 1160 1300 1340 1440 1570 1700 1830 | 6340 6890 7380 8410 9310 10480 10820 11580 12620 13790 14960 | 920 1000 1070 1220 1350 1520 1570 1680 2000 2130 | ||
| 10 | 10,750 | 273,0 | 0,219 0,250 0,279 0,307 0,344 0,365 0,438 | 5,56 6,35 7,09 7,80 8,74 9,27 11,13 | 20 30 40 | 24,63 28,04 31,20 34,24 38,23 40,48 48,19 | 36,67 41,75 46,49 51,01 56,96 60,29 71,87 | 5030 5790 6410 7100 7930 8410 10140 | 730 840 930 1030 1150 1220 1470 | 5930 6760 7520 8270 9240 9860 11790 | 860 980 1090 1200 1340 1430 1710 | ||
| 12 | 12,750 | 323,8 | 0,250 0,281 0,312 0,330 0,344 0,375 0,406 0,438 | 6,35 7,14 7,92 8,38 8,74 9,52 10,31 11,13 | 20 30 40 | 33,38 37,42 41,45 43,77 45,58 49,56 53,52 57,59 | 49,71 37,42 41,45 43,77 45,58 49,56 53,52 57,59 | 4900 5450 6070 6410 6690 7310 7930 8550 | 710 790 880 930 970 1060 1150 1240 | 5650 6410 7100 7520 7790 8550 9240 9930 | 820 930 1030 1090 1130 1240 1340 1440 | ||
- 6,40 m ±25 mm
- 12,80 m ±25 mm
- ±12,5% de espesor nominal en cualquier punto del tubo.
- ±10% del paquete de tubos con diámetro menor o igual de 4" o tubos individuales con diámetro nominal mayor a 4".
- Para diámetros menores o iguales a 1 1/2": +0,4 mm, -0,79 mm
- Para diámetros mayores o iguales a 2": 1%
| CALIDAD | R (Kg/mm2) | RE min (kg/mm2) | A % 8" |
|---|---|---|---|
| LAMINADO EN CALIENTE | 41.0/56.0 | 25.5 | 20 |
| ASTM - A - 36 | |||
| ASTM - A - 572 GRADO 50 | 43.6 | 32.5 | 21 |
| SAE 1020 | 40 | 22.5 | 25 |
| ASTM - A - 53 | 42 | 24.0 |
| CALIDAD | C | Mn | Si | Smax | Pmax |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMINADO EN FRIO | 0.15 | 0.60 | - | 0.040 | 0.035 |
| ASTM - A - 366 | |||||
| ASTM - A - 619 | 0.10 | 0.50 Max | - | 0.035 | 0.025 |
| ASTM - A - 620 | 0.10 | 0.50 Max | - | 0.035 | 0.025 |
| LAMINADO EN CALIENTE | 0.15 | 0.60 | - | 0.040 | 0.035 |
| ASTM - A - 569 | |||||
| ASTM - A - 36 | 0.25 | - | - | 0.050 | 0.040 |
| ASTM - A - 572 GRADO 50 | 0.23 | 1.35 | - | 0.050 | 0.040 |
| SAE 1020 | 0.20 | 30/50 | - | 0.050 | 0.040 |
| API5L GRADO B | 0.30 | 1.20 | - | 0.045 | 0.050 |
| ASTM - A - 53 | 0.30 | 1.20 | - | 0.045 | 0.050 |
Español
English