| Nombre del Producto | Calibre del Alambre (BWG) | Diámetro Alambre (mm) | Abertura (Pulg) | Abertura (mm) | Peso (Kg) | Longitud (m) | Altura (m) | Zinc (g/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallinero | 18 | 1,19 | 2,00 | 50,80 | 22,00 | 30 | 1,65 | 20/50 |
| Gallinero | 18 | 1,19 | 2,00 | 50,80 | 10,97 | 15 | 1,65 | 20/50 |
| Multiuso | 20 | 0,85 | 2,00 | 50,80 | 11,00 | 30 | 1,65 | 20/50 |
| Pajarera | 21 | 0,85 | 1/2 | 12,70 | 21,62 | 30 | 1,00 | 20/50 |
| Pajarera | 21 | 0,85 | 1/2 | 12,70 | 33,03 | 30 | 1,50 | 20/50 |
| Pajarera | 21 | 0,85 | 3/4 | 19,05 | 15,16 | 30 | 1,00 | 20/50 |
| Pajarera | 21 | 0,85 | 3/4 | 19,05 | 22,23 | 30 | 1,50 | 20/50 |
| Pollito | 21 | 0,85 | 1,00 | 25,40 | 12,33 | 30 | 1,00 | 20/50 |
| Pollito | 21 | 0,85 | 1,00 | 25,40 | 17,83 | 30 | 1,50 | 20/50 |
| Nasa | 16 | 1,65 | 1 1/2 | 38,10 | 87,00 | 45 | 1,83 | 220 |
| Nasa | 18 | 1,24 | 1 1/2 | 38,10 | 31,50 | 30 | 1,70 | 180 |
| J.K. | 18 | 1,19 | 1 1/2 | 38,10 | 12,00 | 180 | 0,10 | 20/50 |

Español
English