| Side (mm) | Weight (Kg / m) | Weight (Kg / Piece) | Pieces by tied | (Kg / Tied) | Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 0.909 | 5.454 | 164 | 894 | 6.00 |
| Standard grade COVENIN | ASTM equivalent grade | Ceyer Point Fy (min) | Point Rupture Fu (min) | Elongation | Brinell hardness |
|---|---|---|---|---|---|
| AE-25 | A-36 | 2.500kg/cm2 | 3.700 kg/cm2 | 25 | 120 |
| C % | Mn % | Si % | S (max) % | P (max) % |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 – 0.20 | 0.60 – 0.80 | 0.15 – 0.25 | 0.05 | 0.05 |
English
Español