- Uses: Water, gas, steam and pressurized air.
- Raw Material: Hot rolled.
- Standard: National ISO / ASTM – A – 53.
- Length: 6.40 meters
| DIAMETER | Thickness wall (mm) | Weight (kg) 6.10 meters | |
|---|---|---|---|
| Nominal Inches | Outside (mm) | ||
| Light Series ISO II | |||
| 3/8? | 17.1 | 1.80 | 4.610 |
| 1/2? | 21.4 | 2.00 | 6.480 |
| 3/4? | 26.9 | 2.35 | 9.540 |
| 1? | 33.8 | 2.65 | 13.580 |
| 1 1/4? | 42.5 | 2.65 | 17.450 |
| 1 1/2? | 48.4 | 2.90 | 21.900 |
| 2? | 60.2 | 2.90 | 27.810 |
| Light Series ISO I | |||
| 3? | 88.7 | 3.65 | 51.800 |
| 4? | 114.3 | 4.05 | 74.480 |
| Medium Weight Series | |||
| 2 1/2? | 76.6 | 3.65 | 43.700 |
| ASTM Series - A 53 | |||
| 3/8? | 17.5 | 2.30 | 5.760 |
| 1/2? | 21.7 | 2.80 | 8.540 |
| 3/4? | 27.1 | 2.90 | 11.280 |
| 1? | 33.8 | 3.40 | 16.800 |
| 1 1/4? | 42.6 | 3.60 | 22.560 |
| 1 1/2? | 48.7 | 3.70 | 27.020 |
| 2? | 60.9 | 3.90 | 36.300 |
| 2 1/2? | 73.7 | 5.20 | 57.080 |
| 3? | 89.8 | 5.50 | 74.750 |
| 4? | 115.4 | 6.00 | 106.840 |
| 6? | 170.0 | 7.11 | 193.590 |
| QUALITY | R (Kg/mm2) | RE min (kg/mm2) | A % 8? |
|---|---|---|---|
| LAMINATED IN HOT | 41.0/56.0 | 25.5 | 20 |
| ASTM – A – 36 | |||
| ASTM – A – 572 GRADE 50 | 43.6 | 32.5 | 21 |
| SAE 1020 | 40 | 22.5 | 25 |
| ASTM – A – 53 | 42 | 24.0 |
| QUALITY | C | Mn | Si | Smax | Pmax |
|---|---|---|---|---|---|
| COLD ROLLED | 0.15 | 0.60 | – | 0.040 | 0.035 |
| ASTM – A – 366 | |||||
| ASTM – A – 619 | 0.10 | 0.50 Max | – | 0.035 | 0.025 |
| ASTM – A – 620 | 0.10 | 0.50 Max | – | 0.035 | 0.025 |
| LAMINATED IN HOT | 0.15 | 0.60 | – | 0.040 | 0.035 |
| ASTM – A – 569 | |||||
| ASTM – A – 36 | 0.25 | – | – | 0.050 | 0.040 |
| ASTM – A – 572 GRADE 50 | 0.23 | 1.35 | – | 0.050 | 0.040 |
| SAE 1020 | 0.20 | 30/50 | – | 0.050 | 0.040 |
| API5L GRADE B | 0.30 | 1.20 | – | 0.045 | 0.050 |
| ASTM – A – 53 | 0.30 | 1.20 | – | 0.045 | 0.050 |
English
Español